NOWOŚĆ! Sprawdź także kursy walut na żywo oraz kursy kryptowalut (Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, EOS itp.).
EUR4,27090.02%
GBP5,00020.08%
USD3,70670.19%
NOK0,36871.23%
SEK0,38540.67%
CHF4,54230.05%
Kursy walut - Tabela A kursów średnich walut obcych na podstawie notowań
Narodowego Banku Polskiego obowiązujące od dnia 2025-06-20
Wykresy walut
EUR - Euro

GBP - Funt szterling

CHF - Frank szwajcarski

Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 USD | 3,7067 | 0.19% | 0.0070 zł |
![]() | 1 EUR | 4,2709 | 0.02% | 0.0008 zł |
![]() | 1 CHF | 4,5423 | 0.05% | 0.0023 zł |
![]() | 1 GBP | 5,0002 | 0.08% | 0.0038 zł |
![]() | 1 THB | 0,1129 | 0.88% | 0.0010 zł |
![]() | 1 AUD | 2,4047 | 0.35% | 0.0085 zł |
![]() | 1 HKD | 0,4722 | 0.19% | 0.0009 zł |
![]() | 1 CAD | 2,7062 | 0.42% | 0.0113 zł |
![]() | 1 NZD | 2,2222 | 0.69% | 0.0155 zł |
![]() | 1 SGD | 2,8843 | 0.20% | 0.0057 zł |
![]() | 100 HUF | 1,0605 | 0.24% | 0.0025 zł |
![]() | 1 UAH | 0,0885 | 0.78% | 0.0007 zł |
![]() | 100 JPY | 2,5505 | 0.44% | 0.0112 zł |
![]() | 1 CNY | 0,5161 | 0.14% | 0.0007 zł |
![]() | 1 CZK | 0,1721 | 0.06% | 0.0001 zł |
![]() | 1 DKK | 0,5726 | 0.02% | 0.0001 zł |
![]() | 100 ISK | 2,9950 | 0.68% | 0.0203 zł |
![]() | 1 NOK | 0,3687 | 1.23% | 0.0046 zł |
![]() | 1 SEK | 0,3854 | 0.67% | 0.0026 zł |
![]() | 1 RON | 0,8462 | 0.35% | 0.0030 zł |
![]() | 1 BGN | 2,1837 | 0.02% | 0.0004 zł |
![]() | 1 TRY | 0,0933 | 0.64% | 0.0006 zł |
![]() | 100 CLP | 0,3939 | 0.25% | 0.0010 zł |
![]() | 1 PHP | 0,0648 | 0.46% | 0.0003 zł |
![]() | 1 MXN | 0,1949 | 0.31% | 0.0006 zł |
![]() | 1 ZAR | 0,2054 | 0.24% | 0.0005 zł |
![]() | 1 BRL | 0,6749 | 0.16% | 0.0011 zł |
![]() | 1 MYR | 0,8710 | 0.31% | 0.0027 zł |
![]() | 10000 IDR | 2,2623 | 0.71% | 0.0161 zł |
![]() | 100 INR | 4,2801 | 0.35% | 0.0151 zł |
![]() | 1 ILS | 1,0635 | 0.26% | 0.0028 zł |
![]() | 100 KRW | 0,2708 | 0.30% | 0.0008 zł |
![]() | 1 XDR | 5,0441 | 0.03% | 0.0015 zł |
Darmowe kursy walut na stronę www
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).
* Zmiana - Procentowa zmiana kursu danej waluty w stosunku do notowania poprzedniego ( wzrost kursu,
spadek kursu,
bez zmian).
OTWÓRZ KONTO
Konto Przekorzystne Biznesw Bank Pekao:
• Konto Przekorzystne Biznes z GWARANCJĄ BRAKU OPŁAT przez 24 miesięce,
• PREMIA DO 2000 ZŁ z kontem firmowym,
• Załóż i aktywuj online nawet w 15 minut!,
• 0 zł za korzystanie z karty przez 24 miesięce,
• 0 zł za przelewy mobilne (obowiązuje bezterminowo),
• 0 zł za dzierżawę terminala płatniczego przez 8 miesięcy.
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim,Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Najnowsze wiadomości z rynku walut
Pracujesz w Norwegii? Sprawdź, ile straciłeś (albo zyskałeś) przez kurs korony
10:51Analizy walutowe MyBank.pl
Pracujesz w Norwegii? W takim razie z pewnością interesuje Cię, jak kurs korony norweskiej wpłynął na Twoje zarobki i oszczędności. Wahania kursu walutowego mogą znacząco zmienić wartość Twoich pieniędzy po przeliczeniu na złotówki. Dlatego warto regularnie monitorować, czy zyskałeś, czy też straciłeś na obecnej sytuacji ekonomicznej.
Co dalej z jenem japońskim?
10:30Poranny komentarz walutowy XTB
Para USDJPY w ostatnich miesiącach pozostaje pod silnym wpływem polityki monetarnej Banku Japonii oraz amerykańskiej Rezerwy Federalnej. BoJ pod przewodnictwem Kazuo Uedy, kontynuuje ostrożne podejście do normalizacji polityki pieniężnej – choć zapowiadane są kolejne podwyżki stóp procentowych, tempo ich wdrażania pozostaje bardzo powolne. Co to oznacza dla kursu tej pary?
Wojna i pokój: USA, Izrael i Iran w grze
07:56Komentarz walutowy Oanda TMS Brokers
Kryzys na Bliskim Wschodzie osiąga nowy poziom intensywności, a sytuacja geopolityczna w regionie staje się coraz bardziej niestabilna. W centrum uwagi znajdują się Stany Zjednoczone, Izrael oraz Iran – trzy kluczowe podmioty, których decyzje i działania mogą zaważyć na przyszłości całego regionu. W ostatnich dniach coraz wyraźniej zarysowują się kontury możliwej eskalacji konfliktu zbrojnego, choć jednocześnie pozostają otwarte kanały dyplomatyczne. To moment krytyczny, w którym każde posunięcie polityczne i militarne może mieć daleko idące konsekwencje.
Wojna walutowa: Rosja i Iran chcą porzucić dolara – co to oznacza?
2025-06-16Analizy walutowe MyBank.pl
Wojna walutowa to zjawisko, które może znacząco wpłynąć na globalną gospodarkę, a co za tym idzie, na Twój portfel. Ostatnio na arenie międzynarodowej pojawiły się doniesienia o tym, że Rosja i Iran dążą do porzucenia dolara amerykańskiego w swoich transakcjach handlowych. Ta decyzja niesie ze sobą konsekwencje, które warto zrozumieć, abyś mógł lepiej zarządzać swoimi finansami.
Niewielki wpływ konfliktu?
2025-06-16Raport DM BOŚ z rynku walut
Na rynku złotego nie widać zbytnio wpływu konfliktu izraelsko-irańskiego, choć podobnie wygląda to na rynkach globalnych, gdzie echa były widoczne dzisiaj w nocy jeszcze na ropie i złocie, ale później te surowce cofnęły się w dół. Jeszcze w piątek wieczorem widoczne były próby "łapania" dołków na Wall Street (indeksy zakończyły handel na mniejszych minusach, niż mogły), a na EURUSD jeszcze kilka godzin wcześniej odbiliśmy się od wsparć przy 1,15.